一、BQW矿用防爆潜水泵概述:
该泵由隔爆型电动机和下泵同轴组成装式潜水排污泵,外壳防护等级为IP68,防爆等级ExdIIBT4。它适用于有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的煤矿,化工,石油等行业中安全排放及其他防爆场所使用。*解决了普通潜水排污泵无特别防爆装置的危险性,浓浆泵不能抽吸体积较大的颗粒,以及污水泵易堵塞的难题。
二、BQW防爆潜水泵特点:
1.矿用隔爆,结构紧凑,重量轻,非常适合于矿井的搬运及安装;
2.整个机组潜入水中工作,不必建造泵房,减少安装费用;
3.启动时不必灌引水,可以瞬时启动;
4.与非潜水式水泵机组相比,具有不怕水淹之特点;
5.运行噪声低,震动小;
6.双端密封,经久耐用,安全可靠。
三、BQW隔爆型潜水泵防爆等级ExdIIBT4使用条件:
( 1 )电泵出水口流量不得大于额定值(在规定扬程范围内使用);
( 1 )抽送清水或固体杂质的体积比不大于2%的轻度污水;
( 1 )潜水深度不超过5m;
( 1 )水温不越过 40℃;
( 1 )抽送液体的PH值5-9之间。
四、BQW矿用防爆潜水泵防爆等级ExdIIBT4结构图
 
1 电缆进线密封装置
采用两级橡胶圈密封,*防止水从电缆处渗入电机内部。
2 电机
专门设计的隔爆型潜水电机,防护等级为IPX8,定子绕组绝缘等级为F 级(155℃),正常温升条件下,电机绝缘寿命延长。
3 转子总成转子总成
严格按G6.3 级做动平衡试验,保证泵运行时振动小,轴承和密封寿命更长。
4 轴承
上部的深沟球轴承与下部的角接触球轴承组成轴的可靠支撑。轴承采用低噪音音轴承,确保电泵平稳运转。
5 轴封
轴封采用两套机械密封,各自独立工作,提供双重保险。机械密封工作在油室中,润滑和冷却条件好,使用寿命长久。
6 泵壳
泵壳为单蜗壳型,通过断面大,无堵塞性能好。
7 密封环
密封环可以更换,降低维护成本。密封环材质可采用高铬材料,坚硬耐磨。
8 搅拌头(选配件)
具有搅匀防沉淀作用,能够使水与沉淀物及固体颗粒混合均匀,大大提高泵的过流能力。
9 叶轮
叶轮为双流道形式,与泵壳相匹配,采用全扬程无过载设计,扬程从高值到低值使用均不会造成电机过载损坏。叶轮流道尺寸宽,无堵塞性能好。
10 泄压室
叶轮后部设计有泄压室,叶轮轴向力得到有效平衡,减轻轴承的负荷,使轴承运行寿命更长。
11 油室泄漏传感器
轴封油室内设置泄漏传感器。水进入油室到一定程度后,传感器发出信号,外部控制装置对电泵实施保护。
12 冷却水套
22 千瓦以上电机外部设置有冷却水套,用泵所输送的水对电机进行循环冷却,保证电泵在低水位,仍能正常运转。
13 电机绕组温度传感器
电机定子绕组内装有PT100 温度传感器,对电机绕组温度进行监控,通过外部控制装置对电机过热进行保护。
五、参数表
编号  | 型号  | 流量  | 扬程  | 额定功率  | 额定电压  | 同步转速  | 出水口径  | 
  | 
  | m3/h  | m  | kw  | v  | r/min  | mm  | 
1  | BQW25-15-2.2  | 25  | 15  | 2.2  | 380/660  | 3000  | 50  | 
2  | BQW10-28-2.2  | 10  | 28  | 2.2  | 380/660  | 3000  | 50  | 
3  | BQW15-25-2.2  | 15  | 25  | 2.2  | 380/660  | 3000  | 50  | 
4  | BQW30-10-2.2  | 30  | 10  | 2.2  | 380/660  | 3000  | 65  | 
5  | BQW15-30-3  | 15  | 30  | 3  | 380/660  | 3000  | 50  | 
6  | BQW20-25-3  | 20  | 25  | 3  | 380/660  | 3000  | 50  | 
7  | BQW30-15-3  | 30  | 15  | 3  | 380/660  | 3000  | 65  | 
8  | BQW50-10-3  | 50  | 10  | 3  | 380/660  | 3000  | 80  | 
9  | BQW15-40-4  | 15  | 40  | 4  | 380/660  | 3000  | 50  | 
10  | BQW25-30-4  | 25  | 30  | 4  | 380/660  | 3000  | 50  | 
11  | BQW30-20-4  | 30  | 20  | 4  | 380/660  | 3000  | 65  | 
12  | BQW50-15-4  | 50  | 15  | 4  | 380/660  | 3000  | 65  | 
13  | BQW12-60-5.5  | 12  | 60  | 5.5  | 380/660  | 3000  | 50  | 
14  | BQW20-40-5.5  | 20  | 40  | 5  | 380/660  | 3000  | 50  | 
15  | BQW30-30-5.5  | 30  | 30  | 5.5  | 380/660  | 3000  | 65  | 
16  | BQW50-20-5.5  | 50  | 20  | 5.5  | 380/660  | 3000  | 80  | 
17  | BQW12-75-7.5  | 12  | 75  | 7.5  | 380/660  | 3000  | 50  | 
18  | BQW20-50-7.5  | 20  | 50  | 7.5  | 380/660  | 3000  | 50  | 
19  | BQW35-35-7.5  | 35  | 35  | 7.5  | 380/660  | 3000  | 65  | 
20  | BQW50-25-7.5  | 50  | 25  | 7.5  | 380/660  | 3000  | 80  | 
21  | BQW20-65-11/N  | 20  | 65  | 11  | 660/1140  | 3000  | 50  | 
22  | BQW40-45-11/N  | 40  | 45  | 11  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
23  | BQW50-30-11/N  | 50  | 30  | 11  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
24  | BQW75-22-11/N  | 75  | 22  | 11  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
25  | BQW80-20-11  | 80  | 20  | 11  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
26  | BQW100-15-11  | 100  | 15  | 11  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
27  | BQW35-60-15/N  | 35  | 60  | 15  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
28  | BQW40-50-15/N  | 40  | 50  | 15  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
29  | BQW60-30-15/N  | 60  | 30  | 15  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
30  | BQW20-80-15/N  | 20  | 80  | 15  | 660/1140  | 3000  | 50  | 
31  | BQW80-25-15  | 80  | 25  | 15  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
32  | BQW100-22-15  | 100  | 22  | 15  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
33  | BQW20-100-18.5/N  | 20  | 100  | 18.5  | 660/1140  | 3000  | 50  | 
34  | BQW30-80-18.5/N  | 30  | 80  | 18.5  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
35  | BQW35-70-18.5/N  | 35  | 70  | 18.5  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
36  | BQW65-36-18.5/N  | 65  | 36  | 18.5  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
37  | BQW100-30-18.5  | 100  | 30  | 18.5  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
38  | BQW25-108-22/N  | 25  | 108  | 22  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
39  | BQW40-80-22/N  | 40  | 80  | 22  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
40  | BQW50-60-22/N  | 50  | 60  | 22  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
41  | BQW75-42-22/N  | 75  | 42  | 22  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
42  | BQW100-35-22  | 100  | 35  | 22  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
43  | BQW130-25-22  | 130  | 25  | 22  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
44  | BQW30-130/2-30/N  | 30  | 130  | 30  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
45  | BQW50-100/2-30/N  | 50  | 100  | 30  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
46  | BQW75-58-30/N  | 75  | 58  | 30  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
47  | BQW125-38-30/N  | 125  | 38  | 30  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
48  | BQW30-150/2-37/N  | 30  | 150  | 37  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
49  | BQW50-120/2-37/N  | 50  | 120  | 37  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
50  | BQW60-100/2-37/N  | 60  | 100  | 37  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
51  | BQW75-82/2-37/N  | 75  | 82  | 37  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
52  | BQW70-100/2-45N  | 70  | 100  | 45  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
53  | BQW50-150/20-45N  | 50  | 150  | 45  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
54  | BQW130-60/2-45N  | 130  | 60  | 45  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
55  | BQW30-170/2-45N  | 30  | 170  | 45  | 660/1140  | 3000  | 65  | 
56  | BQW120-80/2-55N  | 120  | 80  | 55  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
57  | BQW70-130/2-55N  | 70  | 130  | 55  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
58  | BQW200-60/2-55N  | 200  | 60  | 55  | 660/1140  | 3000  | 150  | 
59  | BQW50-170/2-55N  | 50  | 170  | 55  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
60  | BQW100-100/2-75N  | 100  | 100  | 75  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
61  | BQW70-150/2-75N  | 70  | 150  | 75  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
62  | BQW50-200/3-75N  | 50  | 200  | 75  | 660/1140  | 3000  | 80  | 
63  | BQW200-70/2-75N  | 200  | 70  | 75  | 660/1140  | 3000  | 150  | 
64  | BQW80-180/2-90N  | 80  | 180  | 90  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
65  | BQW300-50/2-90N  | 300  | 50  | 90  | 660/1140  | 3000  | 150  | 
66  | BQW200-80/2-90N  | 200  | 80  | 90  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
67  | BQW50-240/2-90N  | 50  | 240  | 90  | 660/1140  | 3000  | 100  | 
 
六、BQW50-100/2-30/N高扬程防爆潜水泵防爆等级ExdIIBT4维护与保养
为了保证潜水排污泵的正常使用和寿命,应该进行定期的检查和保养:
(1)更换密封环:在污水介质中使用后,叶轮与密封环之间的间隙可能增大,造成水泵流量和效率下降,应关掉电闸,将泵吊起,拆下底盖,取下密封环,按叶轮实际尺寸配密封环,间隙一般在0.5mm左右。
(2)潜水排污泵不用时,应清洗并吊起置于通风干燥处,注意防冻。若置于水中,每15 天至少运转30min(不能干磨),以检查其功能和适应性。
(3) 电缆每年至少检查一次,若破损请给予更换。
(4)每年至少检查一次电缆绝缘及紧固螺钉,若电机绝缘下降请与本公司售后服务部,若紧固螺钉松动请重新紧固。
(5)潜水排污泵在出厂前已注入适量的机油,用于润滑机械密封,该机油应每年检查一次。如果发现机油中有水,应将其放掉,更换机油,更换密封垫,旋紧螺塞。三个星期后,须重新检查,如果机油又成乳化液,则机械密封进行检查,必要时应更换(与本公司售后服务部)。
注:机油为32#机械油。
(6) 潜水排污泵运行发生故障后,请按给出的故障排除方法排除,如仍不能解决,并能确定原因时,不要私自乱拆乱修,应立即与本公司售后服务部。
(7) 严禁私自拆卸隔爆件和打开隔爆腔。
七、注意事项
(1) 设备起吊时严禁直接吊起电缆或用电缆起吊其他重物。
(2) 电缆端部严禁浸入液体中。
(3) 所有设备的外壳应可靠接地,以防止发生触电事故。
(4)出水管内径应符合规定要求(原则上不得小于水泵的出水口径)。
(5)潜水排污泵不能放置在污水入口处。当水泵放在泥地上或浮沙上,水泵由于震动,产生下陷,在这种情况下,建议将水泵放置在一较大的底板上。
(6)在污水中使用的水泵,机壳周围会堆积泥浆,杂物等,导致传热的速度降低,使电机内部的温度上升,缩短定子的使用寿命或造成无故跳闸,所以污水液位抽吸至低以后,请清除杂物(一年一次),必要时,拆开冷却套固定板,清理冷却套及循环水管中杂物。
(7)当气温降至0℃以下时,若水泵仍正常运转可继续使用,否则应吊起置于通风干燥处,并注意防冻。



您的位置:

在线交流