JMZ移动式不锈钢自吸泵采用新型机械密封组装,安全防爆,长年不漏,适合输送-35度+80度的各种酒类、饮料、乳品、药剂、汽油、溶剂油、糖浆等(超过40度吸程将明显降低)。JMZ、FMZ不锈钢自吸泵具有结构紧凑、操作简便、体积小、重量轻、性能稳定、不用底阀、起动时不需引灌等特点,JMZ、FMZ不锈钢自吸泵更换3-4个零件后便可用于输送浓浆、酸、碱、盐等液体。
JMZ、FMZ不锈钢自吸泵性能范围:流量为3m3/h-100m3/h,扬程为18m-14m,口径为25mm-150mm.
JMZ型不锈钢自吸泵型号意义:
例:50JMZ-30T
50:进口口径(mm)
J : J为酒泵,F为耐酸泵
M : M代表优质不锈钢制造
Z : Z为自吸式,T表示移动式,G为固定式
30: 扬程(m)
T : T: 表示特殊要求的出口或流量
JMZ移动式不锈钢自吸泵结构图:
不锈钢自吸泵性能参数
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 吸程(m) | 电机(kw) | 转动(r/min) | 型号 | |
进口 | 出品 | |||||||
25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 1.1 | 2900 | 25JMZ-22 |
25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 1.5 | 2900 | 25JMZ-30 |
40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 1.5 | 2900 | 40JMZ-22 |
40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2.2 | 2900 | 40JMZ-30 |
40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 3 | 2900 | 40JMZ-40 |
50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2.2 | 2900 | 50JMZ-22 |
50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-30T |
50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-40 |
65JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 4 | 2900 | 65JMZ-22 |
65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 5.5 | 2900 | 65JMZ-30T |
80JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-22 |
80JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-30 |
125JMZ-18 | 125 | 100 | 100 | 18 | 5 | 15 | 2900 | 125JMZ-18 |
三、安装与拆装JMZ型不锈钢自吸泵安装尺寸
型 号 | 配套电机KW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | n×ø d | d1 | d2 | |||
n | ø | 数量 | ø | 数量 | ø | |||||||||||||||||||
25JMZ-22 | 1.1 | 670 | 400 | 115 | 265 | 110 | 260 | 215 | 215 | 150 | 110 | 234 | 120 | 200 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
25JMZ-30 | 1.5 | 700 | 430 | 130 | 264 | 107 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 282 | 107 | 210 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 12 | 4 | 12 |
40JMZ-22 | 1.5 | 720 | 430 | 140 | 273 | 118 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 265 | 124 | 225 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
40JMZ-30 | 2.2 | 730 | 430 | 132 | 268 | 113 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 123 | 237 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
40JMZ-40 | 3 | 820 | 500 | 128 | 320 | 120 | 330 | 290 | 240 | 180 | 132 | 305 | 127 | 250 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
50JMZ-22 | 2.2 | 760 | 430 | 151 | 282 | 127 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 143 | 232 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
50JMZ-30T | 4 | 860 | 510 | 138 | 315 | 135 | 330 | 290 | 290 | 190 | 132 | 283 | 135 | 228 | 140 | 110 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
50JMZ40 | 4 | 860 | 510 | 140 | 316 | 119 | 335 | 290 | 290 | 190 | 132 | 321 | 135 | 262 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
65JMZ22 | 4 | 875 | 510 | 163 | 335 | 135 | 360 | 290 | 290 | 190 | 132 | 305 | 148 | 250 | 160 | 130 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
65JMZ30T | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 356 | 138 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 310 | 153 | 252 | 160 | 130 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
80JMZ22 | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 340 | 160 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 305 | 160 | 250 | 190 | 150 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 17.5 | 4 | 14 |
80JMZ30 | 7.5 | 980 | 620 | 150 | 340 | 160 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 315 | 160 | 255 | 190 | 150 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 17.5 | 4 | 14 |
100JMZ22 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 170 | 190 | 150 | 4 | 18 | 4 | 17.5 | 4 | 17.5 |
100JMZ30 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 170 | 190 | 150 | 4 | 18 | 4 | 17.5 | 4 | 17.5 |
150JMZ22 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 265 | 225 | 240 | 200 | 4 | 18 | 8 | 17.5 | 8 | 17.5 |
150JMZ30 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 265 | 225 | 240 | 200 | 4 | 18 | 8 | 17.5 | 8 | 17.5 |
200JMZ22 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200JMZ30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
四、故障与排除
故障 | 产生原因 | 排除方法 |
不出液 | 1泵内没有灌注满启动液 2吸入管、压出管或泵的流产堵塞 3吸入管路漏气 4吸上高度超过允许范围 5使用扬程超过了设计扬程 6输送热地、发挥性介质 7转向反了 8机械密封漏气 | 1重新灌满液体,第二次启动则不必灌液 2清除杂物 3检修和更换吸入管路 4按允许吸上高度重新安装泵 5重新选泵 6降低吸程或采用取倒灌安装 7纠正转向 8检修或更换机械密封 |
自吸时间长 | 1液体温度过高 2吸入管道过长 3进口管道有Ω型弯曲 4出口淹没在液体中 | 1液体温度降至40度以下 2尽量缩短管道 3去除所有Ω型管道 4使出口与大气相通 |
流量不够 | 1吸入管浸泡的深度不够 2吸入管路太细或有杂物堵塞 3叶轮严重磨损或严重腐蚀 4密封环严重磨损后腐蚀 5叶轮与泵盖间隙太长 | 1增加吸入管的浸入深度 2换合适管路,清除杂物 3换新叶轮 4换新密封环 5减少间隙 |
扬程不够 | 1叶轮腐蚀严重 2电机配错 3叶轮与泵盖间隙太长 | 1换新叶轮 2更换电机 3减少间隙 |
轴承过热 | 1润滑油不够或太多 2泵轴与电机轴不同心 3轴承损坏 4轴承质量不符 | 1润滑油应上密封腔的30-40% 2调整使泵轴与电机轴同心 3更换新轴 4降低噪音轴承 |
振动严重 | 1泵轴电机轴不同心 2泵轴弯曲 | 1调整使泵轴与电机轴同心 2重新换轴 |
密封泄漏 | 1弹簧压力不足 2动环或静环端腐蚀、磨损或划伤 3动环密封圈腐蚀变形 4异物或介质结晶影响了动环的主向移动 | 1调整弹簧压缩量或换弹簧 2修复或更换动环或静环 3重新换动环密封圈 4去除异物或介质的结晶 |
电机过热 | 1液体比重大或温度太高 2机械密封弹簧调的太紧 3电压过低 4装配质量差,有些零件磨擦或电机与泵轴的不同心 | 1加大电机 2重新调整弹簧压缩量 3提高电压 4检查装配质量,排除装配故障 |
一、①不锈钢自吸泵产品名称与型号②JMZ自吸泵口径③JMZ移动式自吸泵扬程(m)④不锈钢自吸泵流量⑤自吸泵电机功率(KW)⑥移动式不锈钢自吸泵转速(r/min)⑦自吸泵压〔V〕⑧不锈钢移动式自吸泵吸程(m)⑨不锈钢自吸泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
欢迎访问上海中球泵业有限公司【www.shzhongqiu.com】,我公司是上海市自吸泵重点制造商,我公司拥有自吸泵一级制造设备和*的制造人才,完善的检测设备为你提供的产品和贴心的服务。