产品概述:
该采用硬质耐磨碳化钨机械密封,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上,设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*。
产品特点:
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
40GWP15-30-2.2不锈钢管道排污泵产品用途:
1、工厂商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站。
5、医院、宾馆的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、矿山配套附机。
8、农村沼气池农田灌溉。
9、自来水厂的进水管道增压。
产品型号意义(列如):
100 GW P100-15-7.5
100 – 泵排出口公称直径 (mm)
GW – 管道式排污泵
P-不锈钢材质
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)
40GWP15-30-2.2不锈钢管道排污泵产品结构图:

GWP不锈钢管道排污泵产品性能参数:
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 功率  | 转速  | 效率  | 使用扬  | 
25GWP8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 10-22  | 
32GWP12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 8-15  | 
40GWP15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 6-15  | 
40GWP15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 15-30  | 
50GWP20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 3-7  | 
50GWP10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 4-10  | 
50GWP20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 6-15  | 
50GWP15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 10-25  | 
50GWP18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 15-30  | 
50GWP25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 17-32  | 
50GWP20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 20-40  | 
65GWP25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 6-15  | 
65GWP37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 6-13  | 
65GWP25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 15-30  | 
65GWP30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 20-40  | 
65GWP35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 35-50  | 
65GWP35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 40-60  | 
80GWP40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 3-7  | 
80GWP43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 5-13  | 
80GWP40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 6-15  | 
80GWP65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 12-25  | 
100GWP80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 4-10  | 
100GWP110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 5-10  | 
100GWP100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 8-15  | 
100GWP85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 10-20  | 
100GWP100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 10-25  | 
100GWP100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 12-30  | 
100GWP100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 15-35  | 
125GWP130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 7-15  | 
125GWP130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 10-20  | 
150GWP145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 4-9  | 
150GWP180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 5-15  | 
150GWP180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 8-20  | 
150GWP180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 12-25  | 
150GWP130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 15-30  | 
150GWP180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 15-30  | 
150GWP200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 13-30  | 
200GWP300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 3-7  | 
200GWP250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 4-11  | 
200GWP400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 5-10  | 
200GWP400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 6-13  | 
200GWP250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 7-15  | 
200GWP300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 8-15  | 
200GWP250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 12-22  | 
200GWP350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 10-25  | 
200GWP400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 45  | 1480  | 70  | 13-30  | 
250GWP600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 3-9  | 
250GWP600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 5-12  | 
250GWP600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 6-15  | 
250GWP600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 8-20  | 
250GWP600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 12-25  | 
250GWP800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 5-12  | 
300GWP500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 7-15  | 
300GWP800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 8-15  | 
300GWP600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 10-20  | 
300GWP800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 12-20  | 
300GWP950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 11-20  | 
300GWP1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 12-25  | 
350GW1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 4-10  | 
350GWP1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 6-15  | 
350GWP1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 8-18  | 
350GWP1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 15-28  | 
350GWP1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 20-36  | 
400GWP1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 3-10  | 
400GWP2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 6-15  | 
400GWP1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 10-22  | 
400GWP1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 12-26  | 
400GWP1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 15-30  | 
400GWP1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 17-32  | 




您的位置:

在线交流