ZWC型柴油机式自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,*减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。配合柴油机的可移动性,不需引用电线的原因,更是提高了该泵的灵活性.
ZWC型柴油机式自吸排污泵的详细介绍:
ZWC型柴油机驱动自吸排污泵集自吸和无堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那样不需按底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,*减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
配合柴油机的可移动性,不需引用电线的原因,更是提高了该泵的灵活性。
①柴油机驱动自吸排污泵环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
②ZWC型柴油机式自吸排污泵-柴油机自吸泵 介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。通过颗粒大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍
④柴油机自吸排污泵介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米。
标准供货范围:
1) 柴油水泵机组:柴油机、水泵、联轴器、冷却风扇、散热水箱、钢结构底座(含机底油箱80-120L)、蓄电池及联结导线、排气消声器、控制屏。
2) 标准设计为泵组、机底油箱、控制屏、蓄电池组复合一体型。
3) 按客户要求可设计成泵组、机底油箱、控制屏、蓄电池组、户外防雨箱体复合一体户外型。
4) 按客户要求可设计成拖车(四轮或二轮)移动型。
单缸柴油机自吸排污泵性能参数:
型号  | 流量  | 扬程  | 功率  | 效率  | 汽蚀余量  | 
ZWC25-8-15  | 8  | 15  | 2.2  | 45  | 2.0  | 
ZWC32-5-20  | 5  | 20  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC32-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC32-9-30  | 9  | 30  | 3  | 48  | 2.5  | 
ZWC40-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC40-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC40-15-30  | 15  | 30  | 3  | 48  | 2.5  | 
ZWC50-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC50-20-12  | 20  | 12  | 2.2  | 45  | 2.5  | 
ZWC50-15-30  | 15  | 30  | 3  | 48  | 2.5  | 
ZWC50-20-35  | 20  | 35  | 5.5  | 48  | 2.5  | 
ZWC65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 45  | 2.5  | 
ZWC65-25-30  | 25  | 30  | 5.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC65-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC65-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC65-65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 52  | 3.0  | 
ZWC80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 50  | 3.0  | 
ZWC80-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC80-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC80-65-25  | 65  | 25  | 7.5  | 52  | 3.0  | 
ZWC80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 45  | 3.0  | 
ZWC80-40-50  | 40  | 50  | 18.5  | 50  | 3.0  | 
ZWC80-50-60  | 50  | 60  | 22  | 55  | 3.0  | 
ZWC100-100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 50  | 4.0  | 
ZWC100-80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 53  | 4.0  | 
ZWC100-100-20  | 100  | 20  | 11  | 53  | 4.0  | 
ZWC100-100-30  | 100  | 30  | 22  | 53  | 4.0  | 
ZWC100-80-45  | 80  | 45  | 30  | 55  | 4.0  | 
ZWC100-80-60  | 80  | 60  | 37  | 53  | 4.0  | 
ZWC100-80-80  | 80  | 80  | 45  | 50  | 4.0  | 
ZWC125-120-20  | 120  | 20  | 15  | 55  | 4.5  | 
ZWC150-180-14  | 180  | 14  | 15  | 60  | 5.0  | 
ZWC150-180-20  | 180  | 20  | 22  | 60  | 5.0  | 
ZWC150-180-30  | 180  | 30  | 37  | 65  | 5.0  | 
ZWC150-180-38  | 180  | 38  | 55  | 45  | 5.0  | 
ZWC200-280-14  | 280  | 14  | 22  | 65  | 5.0  | 
ZWC200-280-20  | 280  | 20  | 37  | 62  | 5.0  | 
ZWC200-300-25  | 300  | 25  | 45  | 59  | 5.0  | 
ZWC200-280-28  | 280  | 28  | 55  | 55  | 4.8  | 
ZWC250-420-20  | 420  | 20  | 55  | 61  | 6.0  | 
ZWC300-800-14  | 800  | 14  | 55  | 65  | 6.0  | 
 带拖车柴油机自吸排污泵  | 
 新型多吸头自吸排污泵泵头  | 
 移动式柴油机自吸排污泵  | 
 单缸柴油机自吸泵  | 
- 上一篇:IS柴油机驱动单级离心泵
 - 下一篇:ZWC移动拖车式柴油机自吸泵
 


您的位置:





在线交流