产品概述:
XBD-HY型恒压缓冲多级消防泵,是我公司根据市场需要而开发的新产品。其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。
XBD10.0/45-75.0HY立式恒压消防泵产品特点
1、变流稳压。流量、扬程曲线变化平坦,泵从零到大流量范围内变化时,其扬程变化在2%以内,且小流量或零流量时不超压,确保消防工作的正常进行。
2、具有缓闭止回功能。
3、水泵叶轮、导叶均用不锈钢板冲压焊接而成,轴封采用机械密封。
4、该系列泵采用普通电机驱动,部件互换性好。
XBD-HY型多级恒压消防泵适用范围
XBD10.0/45-75.0HY立式恒压消防泵用于消防供水、生活供水、冷却系统、环保给排水、建筑业给水、锅炉给水等场合。
XBD-HY恒压缓冲消防离心泵参数表
型号 压力 - 流量 - 功率 (1/10MPa)(L/S)(KW) | 转速 n(r/min) | 型号 压力 - 流量 - 功率 (1/10MPa)(L/S)(KW) | 转速 n(r/min) |
XBD3.2/5-3.0HY | 2900 | XBD3.0/35-22.0HY | 2900 |
XBD4.8/5-4.0HY | 2900 | XBD5.5/35-30.0HY | 2900 |
XBD6.5/5-5.5HY | 2900 | XBD7.0/35-37.0HY | 2900 |
XBD9.5/5-7.5HY | 2900 | XBD11.0/35-55.0HY | 2900 |
XBD12.5/5-11.0HY | 2900 | XBD13.0/35-75.0HY | 2900 |
XBD16.0/5-15.0HY | 2900 | XBD14.5/35-90.0HY | 2900 |
XBD3.5/10-5.5HY | 2900 | XBD16.0/35-90.0HY | 2900 |
XBD4.5/10-7.5HY | 2900 | XBD18.0/35-90.0HY | 2900 |
XBD7.0/10-11.0HY | 2900 | XBD3.2/40-22.0HY | 2900 |
XBD11.0/10-15.0HY | 2900 | XBD4.5/40-30.0HY | 2900 |
XBD13.5/10-18.5HY | 2900 | XBD6.0/40-37.0HY | 2900 |
XBD16.0/10-22.0HY | 2900 | XBD8.5/40-55.0HY | 2900 |
XBD3.2/15-7.5HY | 2900 | XBD10.5/40-75.0HY | 2900 |
XBD4.2/15-11.0HY | 2900 | XBD13.5/40-90.0HY | 2900 |
XBD5.5/15-15.0HY | 2900 | XBD14.5/40-90.0HY | 2900 |
XBD7.5/15-18.5HY | 2900 | XBD16.0/40-110.0HY | 2900 |
XBD10.0/15-22.0HY | 2900 | XBD4.0/45-30.0HY | 2900 |
XBD14.0/15-37.0HY | 2900 | XBD6.0/45-37.0HY | 2900 |
XBD16.0/15-45.0HY | 2900 | XBD8.0/45-55.0HY | 2900 |
XBD3.2/20-11.0HY | 2900 | XBD10.0/45-75.0HY | 2900 |
XBD4.2/20-15.0HY | 2900 | XBD12.0/45-75.0HY | 2900 |
XBD5.5/20-18.5HY | 2900 | XBD14.0/45-90.0HY | 2900 |
XBD7.5/20-22.0HY | 2900 | XBD18.0/45-110.0HY | 2900 |
XBD10.5/20-30.0HY | 2900 | XBD3.2/50-30.0HY | 2900 |
XBD12.5/20-37.0HY | 2900 | XBD5.0/50-37.0HY | 2900 |
XBD14.5/20-45.0HY | 2900 | XBD7.0/50-55.0HY | 2900 |
XBD16.0/20-55.0HY | 2900 | XBD8.5/50-75.0HY | 2900 |
XBD3.2/25-15.0HY | 2900 | XBD10.0/50-75.0HY | 2900 |
XBD4.0/25-18.5HY | 2900 | XBD12.0/50-90.0HY | 2900 |
XBD6.0/25-30.0HY | 2900 | XBD15.0/50-110.0HY | 2900 |
XBD8.0/25-37.0HY | 2900 | XBD17.0/50-132.0HY | 2900 |
XBD10.0/25-45.0HY | 2900 | XBD3.0/55-30.0HY | 2900 |
XBD12.0/25-55.0HY | 2900 | XBD4.5/55-37.0HY | 2900 |
XBD15.0/25-75.0HY | 2900 | XBD6.0/55-55.0HY | 2900 |
XBD18.0/25-75.0HY | 2900 | XBD7.5/55-75.0HY | 2900 |
XBD20.0/25-90.0HY | 2900 | XBD9.0/55-75.0HY | 2900 |
XBD3.0/30-18.5HY | 2900 | XBD10.5/55-90.0HY | 2900 |
XBD4.0/30-22.0HY | 2900 | XBD12.0/55-110.0HY | 2900 |
XBD5.2/30-30.HY | 2900 | XBD15.0/55-132.0HY | 2900 |
XBD6.5/30-37.0HY | 2900 | XBD3.0/60-37.0HY | 2900 |
XBD8.5/30-45HY | 2900 | XBD4.5/60-45.0HY | 2900 |
XBD10.5/30-55.0HY | 2900 | XBD6.0/60-55.0HY | 2900 |
XBD12.5/30-75.0HY | 2900 | XBD7.5/60-75.0HY | 2900 |
XBD15.0/30-75.0HY | 2900 | XBD9.0/60-75.0HY | 2900 |
XBD17.0/30-90.0HY | 2900 | XBD10.5/60-90.0HY | 2900 |
2900 | XBD12.5/60-110.0HY | 2900 |
上海中球泵业产品优点
具有结构合理、紧凑的特点,采用标准型耐磨机械密封,使用可靠,寿命长久。泵采用电机加长轴,保证了叶轮和电机轴同轴度好,运行平稳。泵和同类产品对比具有占地面积小,噪音低,维修方便的特点
- 上一篇:WCB-30WCB-30齿轮油泵
- 下一篇:KCB-200KCB-200齿轮油泵